Galactic Market: Difference between revisions

Githraine (talk | contribs)
Undo revision 1885 by Githraine (talk)
Tag: Undo
m Reverted edits by Githraine (talk) to last revision by AbleTheAbove
Tag: Rollback
Line 20: Line 20:
! style="background-color: #7F6000;" colspan=2|Mercury  
! style="background-color: #7F6000;" colspan=2|Mercury  
! style="background-color: #3D85C6;" colspan=2|Eris
! style="background-color: #3D85C6;" colspan=2|Eris
! style="background-color: #ff99ff;" colspan=2|Venus
|-
|-
! style="background-color: #666666;" | Commodity  
! style="background-color: #666666;" | Commodity  
Line 36: Line 35:
!! style="background-color: #3D85C6;" | Buy  
!! style="background-color: #3D85C6;" | Buy  
!! style="background-color: #3D85C6;" | Sell
!! style="background-color: #3D85C6;" | Sell
!! style="background-color: #ff99ff;" | Buy
!! style="background-color: #ff99ff;" | Sell
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Acetylene Tanks]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Acetylene Tanks]]'''  
Line 53: Line 50:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$200'''
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$200'''
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Anti-Gravity Components]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Anti-Gravity Components]]'''  
Line 70: Line 65:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | '''$6,500'''
| style="background-color: #9FC5E8;" | '''$6,500'''
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Black Ice Shards]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Black Ice Shards]]'''  
Line 87: Line 80:
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$50'''  
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$50'''  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Commercial Grade Mod Frame]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Commercial Grade Mod Frame]]'''  
Line 104: Line 95:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Compacted Iron Ore]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Compacted Iron Ore]]'''  
Line 121: Line 110:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Disrupter Cartridges]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Disrupter Cartridges]]'''  
Line 138: Line 125:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Empty Gas Cylinders]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Empty Gas Cylinders]]'''  
Line 155: Line 140:
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$50'''  
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$50'''  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Empty Shipping Containers]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Empty Shipping Containers]]'''  
Line 172: Line 155:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Energy Cell]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Energy Cell]]'''  
Line 189: Line 170:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$425'''
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$425'''
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | '''$300'''
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Eris Ice]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Eris Ice]]'''  
Line 206: Line 185:
| style="background-color: #9FC5E8;" | '''$1,000'''  
| style="background-color: #9FC5E8;" | '''$1,000'''  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[General Purpose Scanner]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[General Purpose Scanner]]'''  
Line 223: Line 200:
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$100'''  
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$100'''  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[General Trade Goods]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[General Trade Goods]]'''  
Line 240: Line 215:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | '''$100'''
| style="background-color: #9FC5E8;" | '''$100'''
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | '''$40'''
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Heavy Titanium]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Heavy Titanium]]'''  
Line 257: Line 230:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | '''$1,000'''
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Heavy Water]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Heavy Water]]'''  
Line 274: Line 245:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Hydrogen]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Hydrogen]]'''  
Line 291: Line 260:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Iron Ore]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Iron Ore]]'''  
Line 308: Line 275:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Jupiter Gas]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Jupiter Gas]]'''  
Line 325: Line 290:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Maintenance Kit]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Maintenance Kit]]'''  
Line 342: Line 305:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Martian Foods]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Martian Foods]]'''  
Line 359: Line 320:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$200'''
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$200'''
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Martian Rocks]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Martian Rocks]]'''  
Line 376: Line 335:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Medical Supplies]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Medical Supplies]]'''  
Line 393: Line 350:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Mercurium]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Mercurium]]'''  
Line 410: Line 365:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Micro Shield Generators]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Micro Shield Generators]]'''  
Line 427: Line 380:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Military Grade Mod Frame]]'''
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Military Grade Mod Frame]]'''
Line 444: Line 395:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Mining Grenade]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Mining Grenade]]'''  
Line 461: Line 410:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$500'''
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$500'''
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Miscellaneous Garbage]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Miscellaneous Garbage]]'''  
Line 478: Line 425:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Packaged Supercharged Energy Cell]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Packaged Supercharged Energy Cell]]'''  
Line 495: Line 440:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Polished Diamond]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Polished Diamond]]'''  
Line 512: Line 455:
| style="background-color: #9FC5E8;" | '''$1,500'''  
| style="background-color: #9FC5E8;" | '''$1,500'''  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Radiation Suits]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Radiation Suits]]'''  
Line 529: Line 470:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Sensor Packs]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Sensor Packs]]'''  
Line 546: Line 485:
| style="background-color: #9FC5E8;" | '''$250'''  
| style="background-color: #9FC5E8;" | '''$250'''  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Silica Gem]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Silica Gem]]'''  
Line 563: Line 500:
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$375'''  
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$375'''  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Small Helium Canister]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Small Helium Canister]]'''  
Line 580: Line 515:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Space Moth Traps]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Space Moth Traps]]'''  
Line 597: Line 530:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$25,000'''
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$25,000'''
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Supercharged Energy Cell]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Supercharged Energy Cell]]'''  
Line 614: Line 545:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Synthplast]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Synthplast]]'''  
Line 631: Line 560:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Targeting Chips]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''[[Targeting Chips]]'''  
Line 648: Line 575:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Titanium]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''*[[Titanium]]'''  
Line 665: Line 590:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | '''$750'''
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Tungsten Plate]]'''  
| style="background-color: #FFFFFF;" | '''*[[Tungsten Plate]]'''  
Line 682: Line 605:
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #9FC5E8;" | <!--Er.S-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Water]]'''  
| style="background-color: #D9D9D9;" | '''[[Water]]'''  
Line 699: Line 620:
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | <!--Er.B-->  
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$200'''
| style="background-color: #6FA8DC;" | '''$200'''
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.B-->
| style="background-color: #ffe6ff;" | <!--Ven.S-->
|-
|-
|}
|}
Line 716: Line 635:
<!--Er.B = Eris Buy-->
<!--Er.B = Eris Buy-->
<!--Er.S = Eris Sell-->
<!--Er.S = Eris Sell-->
<!--Ven.B = Venus Buy-->
<!--Ven.S = Venus Sell-->


{{CommodityNavbox}}
{{CommodityNavbox}}