Template:User points: Difference between revisions

mNo edit summary
No edit summary
Line 16: Line 16:
{{#vardefine:editpoints |{{#expr: trunc {{#var: pageedits}} }}}}
{{#vardefine:editpoints |{{#expr: trunc {{#var: pageedits}} }}}}
{{#vardefine:contributorpoints |{{#expr: ({{#var:finalcount}}-{{#var:pagecontributors}})*5}}}}
{{#vardefine:contributorpoints |{{#expr: ({{#var:finalcount}}-{{#var:pagecontributors}})*5}}}}
<div style="padding: 5px; background-color: #063; color: #fff;">'''User Level'''</div>
{{BASEPAGENAME}}<br>
{{#vardefine:finalpoints|{{#expr: {{#var: creationpoints}} + {{#var: editpoints}} + {{#var: contributorpoints}} }}}}
'''''{{#var: finalpoints}}''''' ''points''<br>
{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 16 | <span style="color: #066;">'''1st level'''</span> [[File:Status-1st-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 101 | <span style="color: #d4640e;">'''2nd level'''</span> [[File:Status-2nd-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 501 | <span style="color: #a68134;">'''3rd level'''</span> [[File:Status-3rd-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 1501 | <span style="color: #5f6669;">'''4th level'''</span> [[File:Status-4th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 3001 | <span style="color: #fbC90e;">'''5th level'''</span> [[File:Status-5th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 5001 | <span style="color: #a8acae;">'''6th level'''</span> [[File:Status-6th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} > 5000 | <span style="color: #0c3;">'''7th level'''</span> [[File:Status-7th-level.png|link=]]
|You have 0 points.
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
''How points are earned''
*''5 points for every page creation''
*''1 point for every 10 page edits''
*''5 points for each additional user who contributes to a page you created''
{{#set:User points={{#var: finalpoints}} }}