Template:User points: Difference between revisions

From [N8]
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
mNo edit summary
Line 21: Line 21:
{{#vardefine:finalpoints|{{#expr: {{#var: creationpoints}} + {{#var: editpoints}} + {{#var: contributorpoints}} }}}}
{{#vardefine:finalpoints|{{#expr: {{#var: creationpoints}} + {{#var: editpoints}} + {{#var: contributorpoints}} }}}}
'''''{{#var: finalpoints}}''''' ''points''<br>
'''''{{#var: finalpoints}}''''' ''points''<br>
{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 16 | <span style="color: #066;">'''1st level'''</span> [[File:Status-1st-level.png|link=]]
{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 25 | <span style="color: #066;">'''1st level'''</span> [[File:Status-1st-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 101 | <span style="color: #d4640e;">'''2nd level'''</span> [[File:Status-2nd-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 100 | <span style="color: #d4640e;">'''2nd level'''</span> [[File:Status-2nd-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 501 | <span style="color: #a68134;">'''3rd level'''</span> [[File:Status-3rd-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 250 | <span style="color: #a68134;">'''3rd level'''</span> [[File:Status-3rd-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 1501 | <span style="color: #5f6669;">'''4th level'''</span> [[File:Status-4th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 500 | <span style="color: #5f6669;">'''4th level'''</span> [[File:Status-4th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 3001 | <span style="color: #fbC90e;">'''5th level'''</span> [[File:Status-5th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 750 | <span style="color: #fbC90e;">'''5th level'''</span> [[File:Status-5th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 5001 | <span style="color: #a8acae;">'''6th level'''</span> [[File:Status-6th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 1000 | <span style="color: #a8acae;">'''6th level'''</span> [[File:Status-6th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} > 5000 | <span style="color: #0c3;">'''7th level'''</span> [[File:Status-7th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 1250 | <span style="color: #0c3;">'''7th level'''</span> [[File:Status-7th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 1500 | <span style="color: #0c3;">'''8th level'''</span> [[File:Status-8th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 1750 | <span style="color: #0c3;">'''9th level'''</span> [[File:Status-9th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 2000 | <span style="color: #0c3;">'''10th level'''</span> [[File:Status-10th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 3000 | <span style="color: #0c3;">'''11th level'''</span> [[File:Status-11th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} < 4000 | <span style="color: #0c3;">'''12th level'''</span> [[File:Status-12th-level.png|link=]]
|{{#ifexpr: {{#var: finalpoints}} > 5000 | <span style="color: #0c3;">''13th level'''</span> [[File:Status-13th-level.png|link=]]
|You have 0 points.
|You have 0 points.
}}
}}

Revision as of 18:58, 15 February 2021

User Level

User points

Expression error: Unexpected < operator. points
{{#ifexpr: Expression error: Unexpected < operator. < 25 | 1st level File:Status-1st-level.png |{{#ifexpr: Expression error: Unexpected < operator. < 100 | 2nd level File:Status-2nd-level.png |{{#ifexpr: Expression error: Unexpected < operator. < 250 | 3rd level File:Status-3rd-level.png |{{#ifexpr: Expression error: Unexpected < operator. < 500 | 4th level File:Status-4th-level.png |{{#ifexpr: Expression error: Unexpected < operator. < 750 | 5th level File:Status-5th-level.png |{{#ifexpr: Expression error: Unexpected < operator. < 1000 | 6th level File:Status-6th-level.png |Expression error: Unexpected < operator.

How points are earned

  • 5 points for every page creation
  • 1 point for every 10 page edits
  • 5 points for each additional user who contributes to a page you created

Property "User points" (as page type) with input value "Expression error: Unexpected < operator." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.