Achievements: Difference between revisions

m Rework
mNo edit summary
Line 32: Line 32:
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Fort Knox|Have $50,000,000 in your account}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Fort Knox|Have $50,000,000 in your account}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Achievement Locked|Achievement Locked}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
|}
|}
Line 138: Line 138:
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Mod Master|Achieve a mod score of at least 7,500.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Mod Master|Achieve a mod score of at least 7,500.}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Achievement Locked|Achievement Locked}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Junk in the Trunk|Have a cargo hold of at least 20 units}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Junk in the Trunk|Have a cargo hold of at least 20 units}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Room to Spare|Have a cargo hold of at least 50 units}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Room to Spare|Have a cargo hold of at least 50 units}}
Line 164: Line 164:
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Gemini Icon|No Place Like Gem|Visit Gemini Station 1,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Gemini Icon|No Place Like Gem|Visit Gemini Station 1,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Gemini Icon|Just Call Me 'Mayor'|Visit Gemini Station 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Gemini Icon|Just Call Me 'Mayor'|Visit Gemini Station 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
|}
|}


Line 185: Line 185:
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Earth Icon|Captain Terra|Visit Earth 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Earth Icon|Captain Terra|Visit Earth 5,000 times.}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
Line 208: Line 208:
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Mars Icon|Keep Martian On|Visit Mars 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Mars Icon|Keep Martian On|Visit Mars 5,000 times.}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
Line 231: Line 231:
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Jupiter Icon|Bond, Hydrogen Bond|Visit Jupiter 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Jupiter Icon|Bond, Hydrogen Bond|Visit Jupiter 5,000 times.}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Achievement Locked|Achievement Locked}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
Line 254: Line 254:
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Eris Icon|Dedicated to Loneliness|Visit Eris 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Eris Icon|Dedicated to Loneliness|Visit Eris 5,000 times.}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
Line 277: Line 277:
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Mercury Icon|The Sundance Kid|Visit Mercury 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Mercury Icon|The Sundance Kid|Visit Mercury 5,000 times.}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
| style="font-size:100%;" |  
Line 365: Line 365:
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Eris Icon|A Girl's Best Friend|Purchase 1,000 Polished Diamonds from Eris.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Eris Icon|A Girl's Best Friend|Purchase 1,000 Polished Diamonds from Eris.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Eris Icon|Dark and Sharp|Purchase 100 Black Ice Shards from Eris.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|Eris Icon|Dark and Sharp|Purchase 100 Black Ice Shards from Eris.}}
|}
|}
Line 386: Line 386:
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Please, After You|Boost another player's ship 1,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Please, After You|Boost another player's ship 1,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Boosting Machine|Boost another player's ship 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Boosting Machine|Boost another player's ship 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Achievement Locked|Achievement Locked}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Don't Mind If I Do|Drain another player's engines.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Don't Mind If I Do|Drain another player's engines.}}
Line 398: Line 398:
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Me First|Drain another player's engines 1,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Me First|Drain another player's engines 1,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Drain Machina|Drain another player's engines 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Drain Machina|Drain another player's engines 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Achievement Locked|Achievement Locked}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
|}
|}


Line 417: Line 417:
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Cargo Protectorate|Boost a cargo drone's engines 1,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Cargo Protectorate|Boost a cargo drone's engines 1,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Dromino|Boost a cargo drone's engines 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Dromino|Boost a cargo drone's engines 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Circuit Breaker|Drain a cargo drone's engines.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Circuit Breaker|Drain a cargo drone's engines.}}
Line 429: Line 429:
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Ob1111101000|Drain a cargo drone's engines 1,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Ob1111101000|Drain a cargo drone's engines 1,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Motherboard Fodder|Drain a cargo drone's engines 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Motherboard Fodder|Drain a cargo drone's engines 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
|}
|}


Line 467: Line 467:
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|The System is Down|Hack a location 500 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|The System is Down|Hack a location 500 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Call me Napster|Hack a location 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Call me Napster|Hack a location 5,000 times.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Blue Screen of Death|Fail to hack a location.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Blue Screen of Death|Fail to hack a location.}}
Line 480: Line 480:
! style="font-size:100%;" |  
! style="font-size:100%;" |  
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Sweet Ride|Upgrade to a class II ship.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Sweet Ride|Upgrade to a class II ship.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Major Upgrade|Upgrade to a class III ship.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|Major Upgrade|Upgrade to a class III ship.}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|The End... Or is it?|Complete Gemini Station's main story.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|The End... Or is it?|Complete Gemini Station's main story.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
|-
|-
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|ACHIEVEMENT LOCKED|Unknown.}}
| style="font-size:100%;" | {{Achievement|G|LOCKED|Unknown}}
|}
|}