Encounters: Difference between revisions

m Removed {{UnderConstruction}} tag
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 57: Line 57:
{{option
{{option
|option_text = Rewards
|option_text = Rewards
|effect = * {{green|Experience: 150 • Intel: 3 • Money: $20 • Reputation: 200}}
|effect = * {{green|Experience: 150 • Intel: 6 • Money: $300 • Reputation: 200}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
}}
}}
Line 75: Line 75:
{{option
{{option
|option_text = Rewards
|option_text = Rewards
|effect = * {{green|Experience: 300 • Intel: 3 • Money: $20 • Reputation: 300}}
|effect = * {{green|Experience: 300 • Intel: 9 • Money: $600 • Reputation: 300}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
}}
}}
Line 116: Line 116:
{{option
{{option
|option_text = Rewards
|option_text = Rewards
|effect = * {{green|Experience: 150 • Intel: 3 • Money: $20 • Reputation: 200}}
|effect = * {{green|Experience: 150 • Intel: 6 • Money: $300 • Reputation: 200}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
}}
}}
Line 134: Line 134:
{{option
{{option
|option_text = Rewards
|option_text = Rewards
|effect = * {{green|Experience: 300 • Intel: 3 • Money: $20 • Reputation: 300}}
|effect = * {{green|Experience: 300 • Intel: 9 • Money: $600 • Reputation: 300}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
}}
}}
Line 157: Line 157:
{{option
{{option
|option_text = Rewards
|option_text = Rewards
|effect = * {{green|Experience: 100 • Intel: 3 • Money: $20 • Reputation: 200}}
|effect = * {{green|Experience: 100 • Intel: 6 • Money: $200 • Reputation: 200}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
}}
}}
Line 175: Line 175:
{{option
{{option
|option_text = Rewards
|option_text = Rewards
|effect = * {{green|Experience: 15 • Intel: 3 • Money: $20 • Reputation: 200}}
|effect = * {{green|Experience: 15 • Intel: 6 • Money: $30 • Reputation: 200}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
}}
}}
Line 193: Line 193:
{{option
{{option
|option_text = Rewards
|option_text = Rewards
|effect = * {{green|Experience: 250 • Intel: 3 • Money: $20 • Reputation: 200}}
|effect = * {{green|Experience: 250 • Intel: 6 • Money: $500 • Reputation: 200}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
}}
}}
Line 216: Line 216:
{{option
{{option
|option_text = Rewards
|option_text = Rewards
|effect = * {{green|Experience: 15 • Intel: 3 • Money: $20 • Reputation: 100}}
|effect = * {{green|Experience: 15 • Intel: 3 • Money: $30 • Reputation: 100}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
}}
}}
Line 234: Line 234:
{{option
{{option
|option_text = Rewards
|option_text = Rewards
|effect = * {{green|Experience: 200 • Intel: 3 • Money: $20 • Reputation: 200}}
|effect = * {{green|Experience: 200 • Intel: 6 • Money: $400 • Reputation: 200}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
* {{green|Mod: Random Rating 200+ Mod}}
}}
}}
Line 252: Line 252:
{{option
{{option
|option_text = Rewards
|option_text = Rewards
|effect = * {{green|Experience: 1200 • Intel: 3 • Money: $20 • Reputation: 400}}
|effect = * {{green|Experience: 1200 • Intel: 12 • Money: $2400 • Reputation: 400}}
* {{green|Mod: Random Rating 400+ Mod}}
* {{green|Mod: Random Rating 400+ Mod}}
}}
}}
Line 259: Line 259:




{{GeminiStationNavbox}}
= Faction Encounters =
[[Category:Game Concepts]]
Coming soon...
 
 
 
{{Mechanics}}
[[Category:Mechanics]]