User:GambitVIXI/Sandbox: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
GambitVIXI (talk | contribs) |
GambitVIXI (talk | contribs) Replaced content with "{| class="wikitable" style="background-color: blue; color: white;" |- ! !! '''Item''' !! '''Size''' !! '''Exports''' !! '''Imports''' |- | 25..." Tag: Replaced |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{ | {| class="wikitable" style="background-color: blue; color: white;" | ||
|- | |||
! !! '''Item''' !! '''Size''' !! '''Exports''' !! '''Imports''' | |||
|- | |||
| [[File:Acetylene_Tank.png|25]] || Acetylene Tanks <br> These canisters of combustible gas are produced by Jupiter and sold to Earth, Mars, Gemini Station, and Eris. || <span style="color:white; background-color:yellow;">'''M'''</span> || Example || Example | |||
|- | |||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example || Example | |||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example || Example | |||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example || Example | |||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example || Example | |||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |- | ||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
| | |} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
Revision as of 19:29, 15 March 2020
| Item | Size | Exports | Imports | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Acetylene Tanks These canisters of combustible gas are produced by Jupiter and sold to Earth, Mars, Gemini Station, and Eris. |
M | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example |